更新時(shí)間:2025-05-22
訪問量:17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:法國
Femto Easy BeamPro 光束分析儀配備多種基于 SWIR InGaAs 的傳感器,可測量 400 - 1700 nm 范圍內(nèi)的激光束。
主要特征
● SWIR 范圍內(nèi)最小像素尺寸和最高分辨率: 3.45 µm / 5 Mpix
● 可用面積大:激光束直徑可達(dá) 30 mm
● 基于 InGaAs 的光束分析儀,適用于可調(diào)諧激光束、拉曼、3 光子顯微鏡、電信等
規(guī)格參數(shù)
型號 | VSWIR 3.2 | SWIR 5.4 | VSWIR 6.5 | VSWIR 7.5 | VSWIR 9.7 | SWIR 10.8 | SWIR 13.10 | VSWIR 19.15 | SWIR 22.18 | SWIR 38.30 |
傳感器尺寸 (mm) | 3.2 x 2.6 | 4.8 x 3.8 | 6.4 x 5.1 | 7.1 x 5.3 | 8.8 x 7.1 | 9.6 x 7.7 | 12.8 x 10.2 | 19.3 x 15.3 | 22.0 x 17.6 | 38.4 x 30.6 |
傳感器格式 | S | S | M | L | L+ | |||||
1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/1.8" | 1/1.4" | 1" | 1.5" | APS-C | Full Frame | ||
光譜范圍 (nm) | 400-1700 | 900-1700 | 400-1700 | 900-1700 | 400-1700 | 900-1700 | ||||
分辨率 | 640x512 0.3 Mpx | 320x256 0.08 Mpx | 1280x1024 1.3 Mpx | 2048x1536 3.1 Mpx | 2560x2048 5.2 Mpx | 640x512 0.3 Mpx | 1280x1024 1.3 Mpx | 1280x1024 1.3 Mpx | 640x512 0.3 Mpx | 1280x1024 1.3 Mpx |
像素尺寸 (μm) | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 3.45 | 3.45 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 34.5 | 30.0 |
Shutter type | Global | |||||||||
最小光束直徑(Φ FWHM, μm)① | 25 | 75 | 25 | 17 | 75 | 50 | 500 / 200 3 | 750 | ||
最大采集幀率(fps)② | 139 | 1000 | 72 | 60 | 36 | 225 | 60 | 72 | 225 | 60 |
最小曝光時(shí)間 | 16 µs | 10 µs | 16 µs | 27 µs | 29 µs | 10 µs | 16 µs | 10 µs | ||
最大曝光時(shí)間 | 500 ms | 500 ms | ||||||||
動態(tài)范圍 (dB) | 56 | 63 | 56 | 50 | 63 | 61 | 56 | 63 | 61 | |
傳感器類型 | InGaAs | |||||||||
位深度 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||
PC接口 | USB 3.1 | |||||||||
同步 | Yes (witd tde Trigger option) | |||||||||
尺寸 (mm) | 36x39x46 | 46x46x57 | 36x39x46 | 46x46x57 | 58x58x70 | 37x40x55 | 46x46x57 | 58x58x80 |
1、最小光束直徑的測量精度優(yōu)于 1%。較小的光束直徑也可以測量,但誤差會逐漸增大。
2、根據(jù)計(jì)算類型,幀速率可能會有所不同。
可選功能
● 無窗: 移除 BeamPro 傳感器窗口
● 附加 ND 濾光片: BeamPro 默認(rèn)配置包含一片 ND 濾光片 (OD3)。
● 高動態(tài)范圍 (120 dB):軟件模式可將 BeamPro 信號采集的動態(tài)范圍從 14 位提升至 16 位。
● 觸發(fā)器:將 BeamPro 檢測與外部信號同步
光束分析儀軟件
STAR 軟件速度快、支持觸摸屏、直觀易用,得益于高度優(yōu)化的C++和 Java 架構(gòu)。支持多種參數(shù)和方法(包括 ISO 計(jì)算)
SWIR系列BeamPro短波紅外光束質(zhì)量分析儀FemtoEasy
SWIR系列BeamPro短波紅外光束質(zhì)量分析儀FemtoEasy